撚り線による強靭な研削が可能に!BRHシリーズ
BRHシリーズについて
特長
- 硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材です。
- 1本1本の素線は線径φ0.3なので、ブラッシング後のキズ目も比較的細目に仕上がります。
用途
- 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
- 塗料剥離、コンクリート型枠のクリーニング
- 溶接前後処理のクリーニング
- 造船、橋梁等の磨き、錆落とし
- その他あらゆる金属の強固なバリ取り
- CMA-075
- EMA-020
- BRH毛材
BRHシリーズ 標準寸法表
毛材 | 外径 | 金具径 | ナット/穴径 | 毛丈 | 全高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMA-020 | BRH | φ20 | φ20 | M10 P=1.5 | 20L | 60L |
CMA-030 | BRH | φ30 | φ34 | M10 P=1.5 | 20L | 60L |
CMA-040 | BRH | φ40 | φ35 | M10 P=1.5 | 20L | 43L |
CMA-050 | BRH | φ50 | φ48 | M10 P=1.5 | 20L | 47L |
CMA-060 | BRH | φ60 | φ60 | M10 P=1.5 | 25L | 55L |
CMA-075 | BRH | φ75 | φ68 | M10 P=1.5 | 25L | 58L |
BMA-085 | BRH | φ85 | φ67 | M10 P=1.5 | 15L | 33L |
BHA-0856 | BRH | φ85 | φ67 | φ16 | 15L | 24L |
毛材 | 外径 | 厚み(毛丈) | 外板径 | 軸径 | 軸長 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSA-040 | BRH | φ40 | t10 | φ20 | φ6 | 35L |
WSA-050 | BRH | φ50 | t10 | φ25 | φ6 | 35L |
WSA-075 | BRH | φ75 | t13 | φ38 | φ6 | 35L |
WSA-100 | BRH | φ100 | t13 | φ45 | φ6 | 35L |
EA-010 | BRH | φ10 | (15L) | – | φ6 | 25L |
EA-015 | BRH | φ15 | (15L) | – | φ6 | 25L |
EA-020 | BRH | φ20 | (20L) | – | φ6 | 35L |
EA-025 | BRH | φ25 | (20L) | – | φ6 | 35L |
製品ラインナップ
- 上記仕様以外でも、1個〜製作致します
この製品についてのお問い合わせ
BRHシリーズ