技術情報に関するご質問
砥粒番手と実際の粒径を教えて下さい
砥粒の大きさ(目安)
#50 → (0.25~0.3mm)
#80 → (0.15~0.18mm)
#320 → (0.04~0.05mm)
粒度 | 砥粒の分級 | 粒径の範囲 |
---|---|---|
#50 | 50/60 | 250~297μ |
#60 | 60/80 | 177~250μ |
#80 | 80/100 | 149~177μ |
#100 | 100/120 | 125~149μ |
#120 | 120/140 | 105~125μ |
#140 | 140/170 | 88~105μ |
#170 | 170/200 | 74~88μ |
#200 | 200/230 | 62~74μ |
#230 | 230/270 | 53~62μ |
#270 | 270/325 | 44~53μ |
#325 | 325/400 | 37~44μ |
#400 | (40~60μ) | |
#600 | (20~30μ) | |
#800 | (12~15μ) | |
#1000 | (10~20μ) | |
#1500 | (8~16μ) |
( ) は分級が異なる
この質問について詳しい情報を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
この質問について問い合わせる