技術情報
砥粒の違いについて
砥粒の種類 | 酸化アルミニウム(ALuminum Oxide) | 炭化ケイ素(Silicon Carbide) | |
---|---|---|---|
性状 | 化学式 | AL2O3 | SiC |
結晶 | 無色 六方晶系の結晶 | 青黒色、三角柱の結晶 | |
比重 | 3.99 | 3.25 | |
融点 | 2,980℃±60℃で分解 | 2,700℃で分解 | |
溶解度 | 不溶解、但し酸・アルカリに難 | 不溶解 | |
硬度(モース) | 9 | 9.5 | |
形状 |
この技術情報について詳しい情報を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
この技術情報について問い合わせる